國標(biāo)浮動(dòng)球閥
關(guān)鍵詞::
所屬分類:
不銹鋼閥門系列
商品描述
◆產(chǎn)品用途
國標(biāo)浮動(dòng)球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,用于調(diào)節(jié)后不能再用于截?cái)嚅y使用。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、尿素等多種介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì)如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。根據(jù)工況需要,可配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)Q941電動(dòng)球閥及氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)Q641氣動(dòng)球閥。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力較小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動(dòng)作,很容易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。
3、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時(shí)閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
5、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球,
◆主要性能規(guī)范
性能規(guī)范 | 公稱壓力(MPa) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
試驗(yàn)壓力 (MPa) |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |
氣壓試驗(yàn) | 0.6 MPa | |||||
適用溫度 | -196℃~550℃(注: 不同工況溫度, 選用不同的材質(zhì)) | |||||
適用介質(zhì) | 普通型 | 水、蒸汽、石油、液化氣、天然氣等 | ||||
抗硫型 | 含H?S、CO的天然氣、石油等 |
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB/T 12237-2007 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005 |
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T 13927-2008 |
壓力-溫度 | GB/T 12224 |
◆主要零部件材料
零件名稱 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 |
不銹鋼系列 | |||
閥體、閥蓋 | CF8、CF8M、CF3、CF3M | LCB、LCC | CF8M |
閥座 | PTFE、RPTFE、燒結(jié)碳纖維、金屬+橡膠組件 | ||
球體 | F304、F316、F304L、F316L | LF1、LF2、LF+ENP | F316 |
彈簧 | INCONEL 750 | ||
螺柱 | A193 B8、B8M | A320L7 | A193 B8M |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | ||
螺母 | A1948M | A1944 | A1948M |
閥桿 | A182F304、316、304L、316L | A182F6a | A182F316 |
軸襯 | 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維 | ||
填料墊 | A182 F6a | ||
填料 | 柔性石墨、PTFE | ||
填料壓蓋 | CF8、CF8M | CF8 | CF8M |
螺釘 | A193 B8、B8M | A320L7 | A193 B8M |
定位片 | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||
擋圈 | GB/T 1222 65Mn | ||
手柄 | A216 WCB |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑DN | Q41F-16/25C | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | H | W | ||
PN1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 | 78 | 130 |
20 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 | 84 | 130 | |
25 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 | 95 | 160 | |
32 | 165 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-Ф18 | 150 | 160 | |
40 | 180/165 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 | 150 | 180 | |
50 | 200/203 | 160/165 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 | 170 | 200 | |
65 | 222/220 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-Ф18 | 195 | 240 | |
80 | 250/241 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 | 215 | 240 | |
100 | 280/305 | 215/220 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 | 250 | 280 | |
125 | 320/356 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 | 265 | 300 | |
150 | 360/394 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 | 270 | 300 | |
200 | 400/457 | 335/340 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 330 | 350 | |
PN2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 103 | 130 |
20 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 112 | 130 | |
25 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 123 | 160 | |
32 | 165 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 160 | |
40 | 180/165 | 145/150 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 156 | 180 | |
50 | 200/203 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 172 | 200 | |
65 | 222/220 | 180/185 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 197 | 240 | |
80 | 250/241 | 195/200 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 222 | 240 | |
100 | 280/305 | 230/235 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 253 | 280 | |
125 | 320/356 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 275 | 300 | |
150 | 360/394 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 286 | 300 | |
200 | 400/457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 | 360 | 350 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)