商品描述
◆產(chǎn)品概述
D342X法蘭式雙偏心蝶閥系我公司新研制的軟密封偏心法蘭蝶閥,主要適用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙、化工、水源工程、環(huán)境設(shè)施建設(shè)等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于水道管路上作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
◆主要技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 |
公稱通徑DN(mm) | 100~1200 | 100~1200 |
試驗壓力 (MPa) 殼體 密封 |
1.5 | 2.4 |
1.1 | 1.76 | |
適用溫度 | -15℃~+110℃ | |
適用介質(zhì) | 淡水、污水、海水、空氣等 |
◆主要外形連接尺寸
DN | 手動裝置 | L | D | D1 | d | b | 短結(jié)構(gòu)長結(jié)構(gòu) | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | |||
短結(jié)構(gòu) | 長結(jié)構(gòu) | Z-Фd | M | Z-Фd | |||||||||||||||
100 | 3D-15 | - | 190 | 220 | 180 | 156 | 24 | - | - | 8-19 | 446 | 234 | 122 | 202 | 48 | 121 | - | 180 | 180 |
150 | 3D-20 | - | 210 | 285 | 240 | 211 | 26 | - | - | 8-23 | 521.5 | 279 | 153 | 222 | 58 | 128 | - | 194 | 180 |
200 | 3D-50 | 89 | 230 | 340 | 295 | 266 | 30 | 8-23 | 20 | 12-23 | 690 | 349 | 216 | 275 | 70 | 163 | - | 241 | 250 |
250 | 3D-120 | 114 | 250 | 405 | 355 | 319 | 32 | 8-28 | 24 | 12-28 | 782 | 398 | 209 | 368 | 95 | 193 | - | 291 | 350 |
300 | 3D-30/250 | 114 | 270 | 460 | 410 | 370 | 32 | 8-28 | 24 | 12-28 | 980 | 556 | 277 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 |
350 | 3D-30/250 | 127 | 290 | 520 | 470 | 429 | 36 | 12-28 | 24 | 16-28 | 1048 | 586 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 |
400 | 3D-30/400 | 140 | 310 | 580 | 525 | 480 | 38 | 12-31 | 27 | 16-31 | 1138 | 653 | 335 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 |
450 | 3D-30/400 | 152 | 330 | 640 | 585 | 548 | 40 | 16-31 | 27 | 20-31 | 1202 | 672 | 380 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 |
500 | 3D-60/800 | 152 | 350 | 715 | 650 | 609 | 42 | 16-34 | 30 | 20-34 | 1421 | 793 | 428 | 627 | 244 | 254 | 162 | 596 | 400 |
600 | 3D-60/800 | 178 | 390 | 840 | 770 | 720 | 48 | 16-37 | 33 | 20-37 | 1488 | 808 | 480 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 |
700 | 3D-120/1500 | 229 | 430 | 910 | 840 | 794 | 54 | 20-37 | 33 | 24-37 | 1889 | 1058 | 681 | 635 | 370 | 295 | 196 | 711 | 300 |
800 | 3D-120/1500 | 241 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 58 | 20-40 | 36 | 24-40 | 2032 | 1133 | 749 | 635 | 370 | 295 | 196 | 711 | 300 |
900 | 3D-120/2500 | 241 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 62 | 24-40 | 36 | 28-40 | 2258 | 1266 | 842 | 955 | 455 | 295 | 295 | 807 | 300 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T17241.6標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-2005標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價